| 1998 |
April | London |
| 1998 |
Mai | Madrid |
| 1998 |
Oktober | Japan |
| 1999 |
Mai | Rhodos |
| 1999 |
August | Paris |
| 1999 |
Oktober | Costa Rica |
| 2000 |
April | Barcelona |
| 2000 |
Mai | London |
| 2000 |
Juni | Madagaskar |
| 2001 |
April | Rom |
| 2001 |
Juni | Zambia |
| 2001 |
Oktober | Malta/Gozo |
| 2001 | Dez-Jan |
Argentinien/Uruguay |
| 2002 | Mai | Malta/Gozo |
| 2002 | September | Ägypten |
| 2004 | November | Jordanien |
| 2005 | Mai | Malta/Gozo |
| 2005 | Oktober | Malta/Gozo |
| 2005 | Sylvester | Wien |
| 2006 | Februar | London |
| 2006 | Mai | Spanien |
| 2007 | Mai | Malta/Gozo |
| 2008 | Mai | Nizza |
| 2008 | November | Malta/Gozo |
| 2009 | März | Südtirol IT |
| 2010 | März | Kleinwalsertal, AT |
| 2010 | Mai | Burgund |
| 2010 | September | Sardinien |
| 2011 | Mai | Paris |
| 2011 | Juni | Bayern |
| 2013 | April | Malta |
| 2013 | Mai | Piemont |
| 2013 | Oktober | Korsika |
| 2014 | Mai | Elsass |
| 2014 | Oktober | Denia, Spanien |
| 2015 | Mai | Venetien |
| 2016 | Mai | London |
| 2016 | Oktober | Denia, Spanien |
| 2017 | Juli/August | Australien |
| 2018 | Mai | Berlin |
| 2018 | Oktober | Gozo/Malta |
| 2019 | Mai | Donau |
| 2019 | Juli | Kanada |
| 2022 | Oktober | Gozo/Malta |
| 2023 | Mai | Denia, Spanien |
| 2023 | Juli | Rhein |
| 2023 | Oktober | Gozo/Malta |
| 2024 | April/Mai | Japan |
Expeditions Fotoalbum
| 22.05.2004 | 170 km Velo | Genfersee |
| 30.05.2004 | 200 km Velo | Oberalp (GR) - Lavay les Bains (VD) |
| 19.06.2005 | 400 km Velo | 6-Länder: IT - LI- AT- DE - FR & CH |
© 2015 Webdesign @ Traeum.li